| 204607- Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 115x22 mm G100 80 13.300 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 65698 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 115x22 mm G36 80 13.300 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 242800 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 115x22 mm G40 80 13.300 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 65700 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 115x22 mm G60 80 13.300 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 65701 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 115x22 mm G80 80 13.300 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 65702 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 180x22 mm G36 80 8.500 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 242805 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 180x22 mm G40 80 8.500 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| 65705 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Molde de perfuração | 180x22 mm G60 80 8.500 r.p.m furo redondo (MP 10) |
| O que a Alusolda faz? |
|---|
| A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |




