322769 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 115x 22,23mm G120 80 13.300 r.p.m convexo |
322765 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 115 x 22,23mm G40 80 13.300 r.p.m convexo |
322767 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 115 x 22,23mm G60 80 13.300 r.p.m convexo |
322768 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 115 x 22,23mm G80 80 13.300 r.p.m convexo |
322783 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 180 x 22,23mm G40 80 8.500 r.p.m convexo |
322785 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 180 x 22,23mm G60 80 8.500 convexo |
322786 - Diâmetro x furo em mm Grão Velocidade máxima m/s Máxima rotação por minuto (r.p.m) Furo estrutural | 180 x 22,23mm G80 80 8.500 r.p.m convexo |
O que a Alusolda faz? |
---|
A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |