Modelo | A3 | A4 Plus | A6 | A6 Plus | A12 | A14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de Corte/Trabalho | 3048X1524mm | 4000X2000mm | 6100X1524mm | 6100X2500mm | 12.200X2500mm | 14.000X3100mm |
Tensão / Frequência | AC Trifásica 380V / 50Hz | AC Trifásica 380V / 50Hz | AC Trifásica 380V / 50Hz | AC Trifásica 380V / 50Hz | AC Trifásica 380V / 50Hz | AC Trifásica 380V / 50Hz |
Potência | 1.5KW / 3KW / 6KW | 3KW / 6KW | 3KW / 6KW / 12KW | 3KW / 6KW / 12KW | 6KW / 12KW / 24KW | 12KW / 24KW / 30KW |
Espessura recomendada para corte Ar Comprimido/Aço Carbono | 1.5KW - 2mm 3KW - 3mm 6KW - 6mm 12KW - 16mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 3mm 6KW - 6mm 12KW - 16mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 3mm 6KW - 6mm 12KW - 16mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 3mm 6KW - 6mm 12KW - 16mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 3mm 6KW - 6mm 12KW - 16mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 3mm 6KW - 6mm 12KW - 16mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm |
Espessura recomendada para corte Ar Comprimido/Inox | 1.5KW - 6mm 3KW - 12mm 6KW - 20mm 12KW - 35mm 24KW - 40mm 30KW - 50mm | 1.5KW - 6mm 3KW - 12mm 6KW - 20mm 12KW - 35mm 24KW - 40mm 30KW - 50mm | 1.5KW - 6mm 3KW - 12mm 6KW - 20mm 12KW - 35mm 24KW - 40mm 30KW - 50mm | 1.5KW - 6mm 3KW - 12mm 6KW - 20mm 12KW - 35mm 24KW - 40mm 30KW - 50mm | 1.5KW - 6mm 3KW - 12mm 6KW - 20mm 12KW - 35mm 24KW - 40mm 30KW - 50mm | 1.5KW - 6mm 3KW - 12mm 6KW - 20mm 12KW - 35mm 24KW - 40mm 30KW - 50mm |
Espessura recomendada para corte Ar Comprimido/Alumínio | 1.5KW - 2mm 3KW - 4mm 6KW - 6mm 12KW - 12mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 4mm 6KW - 6mm 12KW - 12mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 4mm 6KW - 6mm 12KW - 12mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 4mm 6KW - 6mm 12KW - 12mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 4mm 6KW - 6mm 12KW - 12mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm | 1.5KW - 2mm 3KW - 4mm 6KW - 6mm 12KW - 12mm 24KW - 25mm 30KW - 30mm |
Espessura recomendada para corte Ar Comprimido/Latão | 1.5KW - 4mm 3KW - 8mm 6KW - 12mm 12KW - 20mm 24KW - 25mm 30KW - 35mm | 1.5KW - 4mm 3KW - 8mm 6KW - 12mm 12KW - 20mm 24KW - 25mm 30KW - 35mm | 1.5KW - 4mm 3KW - 8mm 6KW - 12mm 12KW - 20mm 24KW - 25mm 30KW - 35mm | 1.5KW - 4mm 3KW - 8mm 6KW - 12mm 12KW - 20mm 24KW - 25mm 30KW - 35mm | 1.5KW - 4mm 3KW - 8mm 6KW - 12mm 12KW - 20mm 24KW - 25mm 30KW - 35mm | 1.5KW - 4mm 3KW - 8mm 6KW - 12mm 12KW - 20mm 24KW - 25mm 30KW - 35mm |
Máx. velocidade de articulação do cabeçote | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
Aceleração Máxima | 1.5G = 14,7m/s² | 1.5G = 14,7m/s² | 1.5G = 14,7m/s² | 1.5G = 14,7m/s² | 1.5G = 14,7m/s² | 1.5G = 14,7m/s² |
Suporte de carga da mesa | 911kg (1.5-6KW) | 1570kg(1-6KW) | 1824kg(1-6KW) 2192kg(12KW | 2992kg(1-6KW) 3595kg(12KW) | 5993KG(1-6KW) 7182kg(12KW) 9589KG(22-30KW) | 13644kg |
Dimensões totais da máquinas | 4748X2901X1762mm | 5699X3396X1828mm | 8108X2910X1755mm | 8121X3925X1830mm | 15077X3950X1830mm | 17400X4545X2000mm |
Peso | 1690kg | 2800kg | 3140kg | 3610kg | 10193kg | 13600kg |
Deslocamento do Eixo Z | 100mm | 100mm | 100mm | 90mm | 90mm | 120mm |
Precisão de Posicionamento | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
Precisão de Reposicionamento | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 |
Precisão para um círculo de 30mm de diâmetro | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
Precisão para um quadrado de 30 mm de laterais adjacentes | ≤0.06mm | ≤0.06mm | ≤0.06mm | ≤0.06mm | ≤0.06mm | ≤0.06mm |
Precisão para uma forma de 190mm de laterais adjacentes | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
Diferença de tamanho diagonal de 190 mm | ≤0.20mm | ≤0.20mm | ≤0.20mm | ≤0.20mm | ≤0.20mm | ≤0.20mm |
Laser source/Fonte de laser | BodorPower | BodorPower | BodorPower | BodorPower | BodorPower | BodorPower |
Laser head/Chumbo laser | BodorGenius | BodorGenius | BodorGenius | BodorGenius | BodorGenius | BodorGenius |
Control system/Sistema de controle | BodorThinker | BodorThinker | BodorThinker | BodorThinker | BodorThinker | BodorThinker |
Cama da máquina principal | Camada de estrutura de soldagem de placa tipo tenon-e-mortise | Camada de estrutura de soldagem de placa tipo tenon-e-mortise | Camada de estrutura de soldagem de placa tipo tenon-e-mortise | Camada de estrutura de soldagem de placa tipo tenon-e-mortise | Camada de estrutura de soldagem de placa tipo tenon-e-mortise | Camada de estrutura de soldagem de placa tipo tenon-e-mortise |
Estrutura do pórtico | Pórtico de alumínio esticado | Pórtico de alumínio esticado | Pórtico de alumínio esticado | Pórtico de alumínio esticado | Pórtico de alumínio esticado | Pórtico de alumínio tipo favo de mel de ultra-alta pressão tipo triangular |
Eixo X, eixo Y, eixo Z Servo motor e driver | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor |
Trilhos Lineares | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor |
Prateleira | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor | Bodor |
Proteção anti-escória | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tamanho da tela | 21,5" | 21,5" | 21,5" | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
Alarme inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Formato de arquivos compatível | DXF / DWG | DXF / DWG | DXF / DWG | DXF / DWG | DXF / DWG | DXF / DWG |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte MAX 60KW | - | - | - | - | 237.3KW/471.5A | 239.4KW/475.5A |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte MAX 40KW | - | - | - | - | 165.3KW/334.4A | 167.4KW/338.4A |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte MAX 30KW | - | - | - | - | 127.3KW/263.6A | 129.4KW/267.6A |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte 24KW | - | - | - | - | 111.3KW/233.2A | 113.4KW/237.2A |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte 12KW | - | - | 58.6KW/111.3A | 60.0KW/114.0A | 59.3KW/134.4A | 61.4KW/138.4A |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte 6KW | 34.2KW/65.0A | 34.9KW/66.3A | 34.2KW/65.0A | 35.0KW/67.7A | 35.3KW/88.1A | - |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte 3KW | 18.2KW/34.6A | 18.9KW/35.9A | 18.2KW/34.6A | 19.0KW/37.3A | - | - |
Capacidade/Corrente total de energia com fonte 1.5KW | 12.5KW/23.7A | 13.2KW/25.1A | 12.5KW/23.7A | - | - | - |
Tecnologia de perfuração Bodor Lightning | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controle inteligente de pressão de ar | Não | Não | Não | Acima de 12KW | Acima de 12KW | Acima de 12KW |
Ajuste automático da pressão do gás de corte | Abaixo de 6KW:O2 Acima de 6KW: O2, N2, Ar | Abaixo de 6KW:O2 Acima de 6KW: O2, N2, Ar | Abaixo de 6KW:O2 Acima de 6KW: O2, N2, Ar | Abaixo de 6KW:O2 Acima de 6KW: O2, N2, Ar | Abaixo de 6KW:O2 Acima de 6KW: O2, N2, Ar | Abaixo de 6KW:O2 Acima de 6KW: O2, N2, Ar |
Foco automático da cabeça do laser | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco de dados de especialistas em corte de alta velocidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controle remoto ergonômico (Bodor Mango®) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Função anticolisão ativa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Anti-vibração inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Fundição mineral anti-queimadura | Acima de 3KW | Acima de 3KW | Acima de 3KW | Acima de 3KW | Acima de 3KW | Acima de 3KW |
Adaptação inteligente de superaquecimento | Não | Não | Acima de 12KW | Acima de 12KW | Acima de 12KW | Acima de 12KW |
Bocal de fluxo constante que economiza gás | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Lembrete de manutenção inteligente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Lubrificação Automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dispositivo de resfriamento de água | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conexão de internet Wi-Fi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Serviço Bodor Cloud | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Avaliação de NEST para material de sobra | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Banco de dados de especialistas em tecnologia de corte a laser | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ligação energia | 3P+N+T | 3P+N+T | 3P+N+T | 3P+N+T | 3P+N+T | 3P+N+T |
Compressor de ar recomendado | 15KW | 15KW | Laser 3-6KW - 15KW Laser 12KW - 22KW | Laser 3-6KW - 15KW Laser 12KW - 22KW | Laser 6KW - 15KW Laser 12KW - 22KW Laser 24KW - 37KW | Laser 12KW - 22KW Laser acima 24KW - 37KW |
O que a Alusolda faz? |
---|
A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |