Primário | |
Tensão (V) | 3 x 220 / 380 |
Frequência (Hz) | 50 ou 60 |
Potência Máxima (kVA) | 18 |
Potência Nominal (kVA) | 12 |
Corrente Máxima (A) | 47 / 27 |
Corrente Nominal (A) | 31 / 18 |
Fator de Potência (cos φ) | 0,80 |
Secundário | |
Tensão a Vazio (V) | 16,5 a 43,6 |
Tensão de Trabalho (V) | 15,5 a 34 |
Regulagem de Tensão (tipo) | Tape |
Posições da chave de tensão (Nº) | 30 |
Faixa de Corrente (A) | 30 a 400 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 60 Hz 400@60 | 300@100 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 50 Hz 400@50 | 290@100 |
Peso (kg) | 177 |
Dimensões | (C x L x A) (mm) 850 x 435 x 1180 (com cabeçote) |
O que a Alusolda faz? |
---|
A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |