Tensão de alimentação | 1Ø – 127/220V (+/-15%) / 3Ø - 220/380/440V (+/-15%) | ||
Frequência | 50/60Hz | ||
1Ø - 127 V | 1Ø - 220 V | 3Ø - 220/380/440 V | |
Fator de potência em corrente máxima | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
Tensão em vazio (com VRD) | 77V (15V)* | 77V (15V)* | 77V (15V)* |
Potência aparente | 4 kVA | 6,6 kVA | 11,7 kVA |
Potência ativa | 3,96 kW | 6,6 kW | 11,232 kW |
Faixa de corrente eletrodos (SMAW) | 25 - 110 A | 25 - 200 A | 25 - 300 A |
Faixa de Corrente TIG (GTAW) | 10 - 110 A | 10 - 200 A | 10 - 300 A |
Ciclo de Trabalho - eletrodos (SMAW) | 110 A / 24.4 V @ 60% 85 A / 13.4 V @ 100% | 200 A / 28 V @ 60% 155 A / 16.2 V @ 100% | 300 A / 32 V @ 40% 190 A / 27.6 V @ 100% |
Ciclo de Trabalho - TIG (GTAW) | 110 A / 14.4 V @ 60% 85 A / 13.4 V @ 100% | 200 A / 18 V @ 60% 155 A / 16.2 V @ 100% | 300 A / 22 V @ 40% 190 A / 17.6 V @ 100% |
Corrente nominal máxima | 31 A | 31 A | 31 A / 220 V 18 A / 380 V 15 A / 440 V |
Corrente eficaz máxima | 25 A | 25 A | 21A / 220 V 13A / 380 V 11A / 440 V |
Transformador recomendado | 5 kVA | 7 kVA | 12 kVA |
Disjuntor recomendado | 32 A | 32 A | 25 A / 220 V 16 A / 380 V 16 A / 440 V |
Dimensões (L x C x A) | 241 x 493 x 397 mm | ||
Peso | 22,5 Kg | ||
Classe de proteção | IP21S |
O que a Alusolda faz? |
---|
A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |