| Tensão de entrada | 200-480 V, 1F, 50/60 Hz
200-600 V, 3F, 50/60 Hz |
| Saída em quilowatts | 12,2 kW |
| Corrente de entrada | 200/208/240/480 V, |
| Corrente de saída | 25-85 A |
| Tensão de saída nominal | 143 VCC |
| Ciclo de trabalho | 60% a 85 A, 230–600 V, 3F
60% a 85 A, 480 V, 1F
50% a 85 A, 240 V, 1F
50% a 85 A, 200–208 V, 3F
40% a 85 A, 200–208 V, 1F
100% a 66 A, 230–600 V, 1/3F |
| Tensão de circuito aberto (OCV) | 305 VCC |
| Dimensões com alças | 483 mm C
233 mm L
430 mm A |
| Peso com tocha de 7,6 m | 32 kg |
| Suprimento de gás | ar limpo, seco e livre de óleo, ou nitrogênio |
| Pressão ideal de entrada do gás | 7,6-8,3 bar |
| Pressão mínima de entrada do gás | 5,2 bar |
| Faixa recomendada de vazão do gás de entrada | Corte: 210 L/min a 5,9 bar
Goivagem: 210 L/min a 4,8 bar |
| Especificações de potência do motor | 20 kW para saída total de 85 A |
| Consumo de energia em estado inativo | 26W |
| O que a Alusolda faz? |
| A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte.
Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |