Tensão de Entrada (V) ±10% | 200V | 380V | 440V | |||
Processo | TIG | ER | TIG | ER | TIG | ER |
Corrente nominal de entrada Ieff (A) | 15 | 20 | 9 | 12 | 8 | 11 |
Corrente máxima de entrada Imax (A) | 22 | 34 | 14 | 22 | 12 | 18 |
Potência nominal (KVA) | 5,8 | 7,7 | 6 | 7,9 | 6,1 | 8,4 |
Potência Máxima (KVA) | 8,4 | 13 | 9,3 | 14,5 | 9,2 | 13,8 |
Ciclo de trabalho (40°C 10min) | 300A @ 50% | |||||
Ciclo de trabalho (40°C 10min) | 210A @ 100% | |||||
Tensão a vazio (V) | 60 / 24 (VRD) | |||||
Corrente de solda (A) | 5 ~ 300 | |||||
Eficiência (%) | ≥80 | |||||
Fator de Potência | 0.9 | |||||
Diâmetro do eletrodo (mm) | 2.5, 3.2, 4.0, 5.0, 6.0 | |||||
Tipo de eletrodo | 6010, 6011, 6013, 7018, etc | |||||
Peso (Kg) | 21,8 | |||||
Dimensões (mm) | 535×235×435 | |||||
Grau de proteção | IP23S | |||||
Norma | IEC 60 974-1: 2017 | |||||
Classe de isolação | F | |||||
Ventilação | Forçada |
O que a Alusolda faz? |
---|
A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |