| Alimentação / Frequência | 380 / 440V | 50 - 60Hz |
| MMA | TIG | |
| Ciclo de Trabalho (40º) | 350A @ 60% 271A @ 100% | 350A @ 60% 271A @ 100% |
| Corrente Máxima | 19,8A | 13,9A |
| Corrente Eficaz | 13,8A | 9,4A |
| Potência Máxima | 15,1KVA | 10,6KVA |
| Faixa de Corrente | 20 - 350A | |
| Tensão em Vazio | 70V | |
| Fator de Potência | 0,93 | |
| Classe de Isolação | F | |
| Grau de Proteção | IP 21S | |
| Eficiência | 85% | |
| Diâmetro do Eletrodo Revestido | 1,6 até 6,0mm | |
| Diâmetro do Eletrodo de Tungstênio | até 3,2mm | |
| Dimensões (mm) | L 622 X A 280 X P 480 | |
| Peso (fonte) | 39kg | |
| Norma de Fabricação | ABNT NBR IEC 60974-1 |
| O que a Alusolda faz? |
|---|
| A Alusolda oferece Locação, manutenção de equipamentos, e comércio de produtos no segmento de solda e corte. Faça um orçamento sem compromisso no telefone (62) 3250-0707. Nossos melhores colaboradores irão te atender. |







